Datos medidos en laboratorio:
| Distancia (cm) | 1.26 cm |
| Masa (mg) | Corriente (amperes) |
| 10 | 5 |
| 20 | 9 |
| 30 | 10 |
| 40 | 11 |
| 50 | 12.5 |
| Distancia (cm) | 3.3 cm |
| Masa (mg) | Corriente (amperes) |
| 10 | 9 |
| 20 | 11.5 |
| 30 | 14 |
| 40 | 16 |
| Distancia (cm) | 2.3cm |
| Masa (mg) | Corriente (amperes) |
| 10 | 7 |
| 20 | 10 |
| 30 | 12 |
| 40 | 14.5 |
| 50 | 15.5 |
| Distancia (cm) | 0.6 cm |
| Masa (mg) | Corriente (amperes) |
| 10 | 5 |
| 20 | 6 |
| 30 | 7.5 |
| 40 | 9 |
| 50 | 10.5 |


